업무추진비공개
전체게시물 : 1139건 | 게시물 : 1139 ~ 1130
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
1139 | 2023년 2월 업무추진비 사용내역 (건설소방전문위원실) | 건설소방전문위원실 | 2023-03-14 | 6 | ![]() |
1138 | 2023년 2월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) | 농수산전문위원실 | 2023-03-07 | 8 | ![]() |
1137 | 2023년 2월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2023-03-07 | 11 | ![]() |
1136 | 2023년 2월 업무추진비 사용내역(의정지원담당관) | 의정지원담당관실 | 2023-03-06 | 5 | ![]() |
1135 | 2023년 2월 업무추진비 사용내역(문화환경전문위원실) | 문화환경전문위원실 | 2023-03-03 | 7 | ![]() |
1134 | 2023년 2월 업무추진비 사용내역(의사담당관) | 의사팀 | 2023-03-02 | 6 | ![]() |
1133 | 2023년 2월 업무추진비 사용내역(입법정책담당관실) | 입법정책담당관실 | 2023-03-02 | 7 | ![]() |
1132 | 2023년 2월 업무추진비 사용내역(부의장실) | 부의장실 | 2023-03-02 | 10 | ![]() |
1131 | 2023년 2월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2023-03-02 | 9 | ![]() |
1130 | 2023년 2월 업무추진비 사용내역(의장) | 총무담당관실 | 2023-03-02 | 16 | ![]() |
자료관리부서
- 담당부서명총무담당관실
- 담당자김명수
- 전화번호054-880-5124