의안통계
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 접수 | 처리 | 미처리 (계류) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 원안 가결 |
수정 가결 |
부결 | 철회 | 폐기 | 기타 | ||||
계 | 3256 | 3234 | 2802 | 336 | 13 | 22 | 58 | 3 | 22 | |
조례안 | 소계 | 1966 | 1950 | 1642 | 236 | 12 | 13 | 47 | 0 | 16 |
의원발의 | 1021 | 1008 | 869 | 91 | 0 | 9 | 39 | 0 | 13 | |
위원장발의 | 110 | 110 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
도지사 | 598 | 596 | 478 | 103 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | |
교육감 | 237 | 236 | 186 | 41 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
규칙안 | 41 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산·결산안 | 142 | 141 | 71 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
동의안 | 335 | 330 | 295 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
승인안 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 202 | 202 | 195 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
기타안 | 515 | 515 | 507 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
청원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

이 게시물은 “공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)” 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
자료관리부서
- 담당부서명의사담당관실
- 담당자류동근
- 전화번호054-880-5173