입찰/수의계약 현황
전체게시물 : 235건 | 게시물 : 235 ~ 226
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
235 | 수의계약 내역 공개(2025.4.21.) | 경리팀 | 2025-04-21 | 20 | ![]() |
234 | 수의계약 내역 공개(2024. 10. 10) | 경리팀 | 2024-10-10 | 123 | ![]() |
233 | 수의계약 내역 공개(2024. 8. 21) | 경리팀 | 2024-08-28 | 116 | ![]() |
232 | 수의계약 내역 공개(2024. 4. 1) | 경리팀 | 2024-04-03 | 248 | ![]() |
231 | 수의계약 내역 공개(2023. 7. 27) | 경리팀 | 2024-01-05 | 287 | ![]() |
230 | 수의계약 내역 공개(2023. 7. 5) | 경리팀 | 2023-07-18 | 443 | ![]() |
229 | 수의계약 내역 공개(2023. 1. 27) | 경리팀 | 2023-07-18 | 492 | ![]() |
228 | 수의계약 내역 공개(2022. 5. 9) | 경리팀 | 2023-07-18 | 402 | ![]() |
227 | 수의계약 내역 공개(2022.4.29.) | 경리팀 | 2022-04-29 | 627 | ![]() |
226 | 수의계약 내역 공개(2022.1.10) | 경리팀 | 2022-01-10 | 586 | ![]() |
자료관리부서
- 담당부서명총무담당관실
- 담당팀경리팀
- 전화번호054-880-5132