입찰/수의계약 현황
전체게시물 : 237건 | 게시물 : 237 ~ 228
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 수의계약 내역 공개(2026.4.20.) | 총무담당관실 | 2026-04-20 | 62 | ![]() |
| 236 | 수의계약 내역 공개(2025.10.22.) | 총무담당관실 | 2025-10-22 | 227 | ![]() |
| 235 | 수의계약 내역 공개(2025.4.21.) | 경리팀 | 2025-04-21 | 336 | ![]() |
| 234 | 수의계약 내역 공개(2024. 10. 10) | 경리팀 | 2024-10-10 | 389 | ![]() |
| 233 | 수의계약 내역 공개(2024. 8. 21) | 경리팀 | 2024-08-28 | 356 | ![]() |
| 232 | 수의계약 내역 공개(2024. 4. 1) | 경리팀 | 2024-04-03 | 519 | ![]() |
| 231 | 수의계약 내역 공개(2023. 7. 27) | 경리팀 | 2024-01-05 | 527 | ![]() |
| 230 | 수의계약 내역 공개(2023. 7. 5) | 경리팀 | 2023-07-18 | 690 | ![]() |
| 229 | 수의계약 내역 공개(2023. 1. 27) | 경리팀 | 2023-07-18 | 735 | ![]() |
| 228 | 수의계약 내역 공개(2022. 5. 9) | 경리팀 | 2023-07-18 | 673 | ![]() |
자료관리부서
- 담당부서명총무담당관실
- 담당팀경리팀
- 전화번호054-880-5132
