의안통계
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리 | 미처리 (계류) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원안 가결 |
수정 가결 |
부결 | 철회 | 폐기 | 기타 | ||||
| 계 | 4289 | 4236 | 3726 | 399 | 18 | 32 | 58 | 3 | 53 | |
| 조례안 | 소계 | 2634 | 2590 | 2234 | 275 | 14 | 20 | 47 | 0 | 44 |
| 의원발의 | 1559 | 1527 | 1366 | 111 | 2 | 9 | 39 | 0 | 32 | |
| 위원장발의 | 129 | 129 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도지사 | 679 | 672 | 533 | 118 | 5 | 10 | 6 | 0 | 7 | |
| 교육감 | 267 | 262 | 207 | 45 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 규칙안 | 48 | 48 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산·결산안 | 174 | 174 | 86 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 501 | 494 | 447 | 31 | 3 | 8 | 5 | 0 | 7 | |
| 승인안 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 247 | 245 | 238 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 기타안 | 620 | 620 | 612 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 청원 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
이 게시물은 “공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)” 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
자료관리부서
- 담당부서명의사담당관실
- 담당팀의안팀
- 전화번호054-880-5173