의안통계
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 접수 | 처리 | 미처리 (계류) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 원안 가결 |
수정 가결 |
부결 | 철회 | 폐기 | 기타 | ||||
계 | 3923 | 3837 | 3359 | 374 | 16 | 27 | 58 | 3 | 86 | |
조례안 | 소계 | 2389 | 2320 | 1985 | 259 | 13 | 16 | 47 | 0 | 69 |
의원발의 | 1358 | 1301 | 1151 | 101 | 1 | 9 | 39 | 0 | 57 | |
위원장발의 | 123 | 122 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
도지사 | 651 | 644 | 513 | 113 | 5 | 7 | 6 | 0 | 7 | |
교육감 | 257 | 253 | 200 | 44 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
규칙안 | 46 | 46 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산·결산안 | 164 | 160 | 79 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
동의안 | 440 | 434 | 391 | 29 | 2 | 7 | 5 | 0 | 6 | |
승인안 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 23 | 23 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 234 | 231 | 224 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
기타안 | 589 | 585 | 577 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
청원 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
이 게시물은 “공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)” 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
자료관리부서
- 담당부서명의사담당관실
- 담당자의안팀
- 전화번호054-880-5173