의안통계
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 접수 | 처리 | 미처리 (계류) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 원안 가결 |
수정 가결 |
부결 | 철회 | 폐기 | 기타 | ||||
계 | 4027 | 3960 | 3470 | 384 | 17 | 28 | 58 | 3 | 67 | |
조례안 | 소계 | 2456 | 2401 | 2058 | 267 | 13 | 16 | 47 | 0 | 55 |
의원발의 | 1410 | 1365 | 1211 | 105 | 1 | 9 | 39 | 0 | 45 | |
위원장발의 | 124 | 124 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
도지사 | 663 | 654 | 520 | 116 | 5 | 7 | 6 | 0 | 9 | |
교육감 | 259 | 258 | 204 | 45 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
규칙안 | 46 | 46 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산·결산안 | 167 | 165 | 82 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
동의안 | 456 | 449 | 404 | 29 | 3 | 8 | 5 | 0 | 7 | |
승인안 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 238 | 236 | 229 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
기타안 | 602 | 601 | 593 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
청원 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

이 게시물은 “공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)” 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
자료관리부서
- 담당부서명의사담당관실
- 담당팀의안팀
- 전화번호054-880-5173