의안통계
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리 | 미처리 (계류) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원안 가결 |
수정 가결 |
부결 | 철회 | 폐기 | 기타 | ||||
| 계 | 4397 | 4392 | 3842 | 401 | 18 | 32 | 96 | 3 | 5 | |
| 조례안 | 소계 | 2700 | 2695 | 2307 | 277 | 14 | 19 | 78 | 0 | 5 |
| 의원발의 | 1608 | 1607 | 1422 | 112 | 2 | 9 | 62 | 0 | 1 | |
| 위원장발의 | 131 | 131 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도지사 | 690 | 686 | 542 | 119 | 5 | 9 | 11 | 0 | 4 | |
| 교육감 | 271 | 271 | 213 | 45 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 49 | 49 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산·결산안 | 176 | 176 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 513 | 513 | 461 | 31 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 249 | 249 | 239 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 기타안 | 645 | 645 | 637 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 청원 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
이 게시물은 “공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)” 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
자료관리부서
- 담당부서명의사담당관실
- 담당팀의안팀
- 전화번호054-880-5173