의안통계
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 접수 | 처리 | 미처리 (계류) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 원안 가결 |
수정 가결 |
부결 | 철회 | 폐기 | 기타 | ||||
계 | 4088 | 4052 | 3553 | 390 | 17 | 31 | 58 | 3 | 36 | |
조례안 | 소계 | 2501 | 2471 | 2121 | 271 | 13 | 19 | 47 | 0 | 30 |
의원발의 | 1444 | 1420 | 1264 | 107 | 1 | 9 | 39 | 0 | 24 | |
위원장발의 | 126 | 126 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
도지사 | 670 | 665 | 526 | 118 | 5 | 10 | 6 | 0 | 5 | |
교육감 | 261 | 260 | 206 | 45 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
규칙안 | 48 | 48 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산·결산안 | 169 | 169 | 84 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동의안 | 461 | 457 | 412 | 29 | 3 | 8 | 5 | 0 | 4 | |
승인안 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 240 | 238 | 231 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
기타안 | 607 | 607 | 599 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
청원 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

이 게시물은 “공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)” 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
자료관리부서
- 담당부서명의사담당관실
- 담당팀의안팀
- 전화번호054-880-5173