의안통계
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리 | 미처리 (계류) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원안 가결 |
수정 가결 |
부결 | 철회 | 폐기 | 기타 | ||||
| 계 | 4351 | 4308 | 3799 | 399 | 18 | 31 | 58 | 3 | 43 | |
| 조례안 | 소계 | 2677 | 2641 | 2286 | 275 | 14 | 19 | 47 | 0 | 36 |
| 의원발의 | 1597 | 1570 | 1409 | 111 | 2 | 9 | 39 | 0 | 27 | |
| 위원장발의 | 129 | 129 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도지사 | 682 | 676 | 538 | 118 | 5 | 9 | 6 | 0 | 6 | |
| 교육감 | 269 | 266 | 211 | 45 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 규칙안 | 48 | 48 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산·결산안 | 174 | 174 | 86 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 506 | 502 | 455 | 31 | 3 | 8 | 5 | 0 | 4 | |
| 승인안 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 248 | 245 | 238 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 기타안 | 633 | 633 | 625 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 청원 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
이 게시물은 “공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)” 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
자료관리부서
- 담당부서명의사담당관실
- 담당팀의안팀
- 전화번호054-880-5173