의안통계
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리 | 미처리 (계류) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원안 가결 |
수정 가결 |
부결 | 철회 | 폐기 | 기타 | ||||
| 계 | 4252 | 4171 | 3664 | 397 | 18 | 31 | 58 | 3 | 81 | |
| 조례안 | 소계 | 2610 | 2540 | 2185 | 275 | 14 | 19 | 47 | 0 | 70 |
| 의원발의 | 1539 | 1485 | 1324 | 111 | 2 | 9 | 39 | 0 | 54 | |
| 위원장발의 | 128 | 128 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도지사 | 677 | 667 | 528 | 118 | 5 | 10 | 6 | 0 | 10 | |
| 교육감 | 266 | 260 | 206 | 45 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 규칙안 | 48 | 48 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산·결산안 | 170 | 170 | 84 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 501 | 492 | 445 | 31 | 3 | 8 | 5 | 0 | 9 | |
| 승인안 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 4252 | 4171 | 3664 | 397 | 18 | 31 | 58 | 3 | 81 | |
| 기타안 | 615 | 615 | 607 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 청원 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
이 게시물은 “공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)” 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
자료관리부서
- 담당부서명의사담당관실
- 담당팀의안팀
- 전화번호054-880-5173