입찰/수의계약 현황
전체게시물 : 235건 | 게시물 : 215 ~ 206
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
215 | 수의계약 내역 공개(2020.8.24) | 경리팀 | 2020-08-24 | 464 | ![]() |
214 | 수의계약 내역 공개(2020.8.4) | 경리팀 | 2020-08-04 | 471 | ![]() |
213 | 수의계약 내역 공개(2020.7.22) | 경리팀 | 2020-07-22 | 444 | ![]() |
212 | 수의계약 내역 공개(2020.6.25) | 경리팀 | 2020-06-25 | 397 | ![]() |
211 | 수의계약 내역 공개(2020. 5. 11) | 경리팀 | 2020-05-12 | 436 | ![]() |
210 | 수의계약 내역 공개(2020. 5. 8) | 경리팀 | 2020-05-08 | 364 | ![]() |
209 | 수의계약 내역 공개(2020. 5. 7) | 경리팀 | 2020-05-07 | 383 | ![]() |
208 | 수의계약 내역 공개(2020. 4. 28) | 경리팀 | 2020-04-28 | 357 | ![]() |
207 | 수의계약 내역 공개(2020. 4. 14) | 경리팀 | 2020-04-14 | 358 | ![]() |
206 | 수의계약 내역 공개(2020.3.4.) | 경리팀 | 2020-03-05 | 362 | ![]() |
자료관리부서
- 담당부서명총무담당관실
- 담당팀경리팀
- 전화번호054-880-5132