입찰/수의계약 현황
전체게시물 : 237건 | 게시물 : 217 ~ 208
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 수의계약 내역 공개(2020.8.31) | 경리팀 | 2020-08-31 | 784 | ![]() |
| 216 | 수의계약 내역 공개(2020.8.27) | 경리팀 | 2020-08-27 | 677 | ![]() |
| 215 | 수의계약 내역 공개(2020.8.24) | 경리팀 | 2020-08-24 | 640 | ![]() |
| 214 | 수의계약 내역 공개(2020.8.4) | 경리팀 | 2020-08-04 | 639 | ![]() |
| 213 | 수의계약 내역 공개(2020.7.22) | 경리팀 | 2020-07-22 | 617 | ![]() |
| 212 | 수의계약 내역 공개(2020.6.25) | 경리팀 | 2020-06-25 | 571 | ![]() |
| 211 | 수의계약 내역 공개(2020. 5. 11) | 경리팀 | 2020-05-12 | 608 | ![]() |
| 210 | 수의계약 내역 공개(2020. 5. 8) | 경리팀 | 2020-05-08 | 541 | ![]() |
| 209 | 수의계약 내역 공개(2020. 5. 7) | 경리팀 | 2020-05-07 | 547 | ![]() |
| 208 | 수의계약 내역 공개(2020. 4. 28) | 경리팀 | 2020-04-28 | 530 | ![]() |
자료관리부서
- 담당부서명총무담당관실
- 담당팀경리팀
- 전화번호054-880-5132
