입찰/수의계약 현황
전체게시물 : 236건 | 게시물 : 216 ~ 207
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 수의계약 내역 공개(2020.8.27) | 경리팀 | 2020-08-27 | 564 | ![]() |
| 215 | 수의계약 내역 공개(2020.8.24) | 경리팀 | 2020-08-24 | 522 | ![]() |
| 214 | 수의계약 내역 공개(2020.8.4) | 경리팀 | 2020-08-04 | 523 | ![]() |
| 213 | 수의계약 내역 공개(2020.7.22) | 경리팀 | 2020-07-22 | 502 | ![]() |
| 212 | 수의계약 내역 공개(2020.6.25) | 경리팀 | 2020-06-25 | 452 | ![]() |
| 211 | 수의계약 내역 공개(2020. 5. 11) | 경리팀 | 2020-05-12 | 493 | ![]() |
| 210 | 수의계약 내역 공개(2020. 5. 8) | 경리팀 | 2020-05-08 | 431 | ![]() |
| 209 | 수의계약 내역 공개(2020. 5. 7) | 경리팀 | 2020-05-07 | 448 | ![]() |
| 208 | 수의계약 내역 공개(2020. 4. 28) | 경리팀 | 2020-04-28 | 417 | ![]() |
| 207 | 수의계약 내역 공개(2020. 4. 14) | 경리팀 | 2020-04-14 | 421 | ![]() |
자료관리부서
- 담당부서명총무담당관실
- 담당팀경리팀
- 전화번호054-880-5132
