입찰/수의계약 현황
전체게시물 : 237건 | 게시물 : 197 ~ 188
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 수의계약 내역공개(2019.9.9) | 경리팀 | 2019-09-10 | 518 | ![]() |
| 196 | 수의계약 내역공개(2019. 8. 29) | 경리팀 | 2019-08-30 | 496 | ![]() |
| 195 | 수의계약 내역 공개(2019.7.23.) | 경리팀 | 2019-07-23 | 573 | ![]() |
| 194 | 수의계약 내역 공개(2019.7.9.) | 경리팀 | 2019-07-10 | 604 | ![]() |
| 193 | 수의계약내역 공개(2019.06.09.) | 경리팀 | 2019-06-09 | 576 | ![]() |
| 192 | 수의계약내역 공개(2019.5.21.) | 경리팀 | 2019-05-21 | 611 | ![]() |
| 191 | 수의계약 내용 공개(2019.5.13.) | 경리팀 | 2019-05-13 | 561 | ![]() |
| 190 | 수의계약내역 공개(2019.5.9.) | 경리팀 | 2019-05-09 | 516 | ![]() |
| 189 | 수의계약 내역 공개(2019.4.12.) | 경리팀 | 2019-04-12 | 539 | ![]() |
| 188 | 수의계약 내역 공개(2019.4.4.) | 경리팀 | 2019-04-04 | 596 | ![]() |
자료관리부서
- 담당부서명총무담당관실
- 담당팀경리팀
- 전화번호054-880-5132
