국제교류 현황
전체게시물 : 140건 | 게시물 : 60 ~ 51
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2019년 제2차 국제친선교류(몽골 울란바토르) 출장결과보고입니다 | 총무담당관실 | 2019-12-02 | 843 | ![]() |
| 59 | 2019년 기획경제위원회 공무국외출장 결과보고입니다 | 총무담당관실 | 2019-11-07 | 1002 | ![]() |
| 58 | 2019년 문화환경위원회 공무국외출장 결과보고입니다 | 총무담당관실 | 2019-11-07 | 860 | ![]() |
| 57 | 기획경제위원회 및 행정보건복지위원회 공무국외출장 계획서(변경) | 총무담당관실 | 2019-10-05 | 836 | ![]() |
| 56 | 2019년 전국시도의회 운영위원장협의회 출장결과 보고 | 총무담당관실 | 2019-09-24 | 826 | ![]() |
| 55 | 베트남-인도네시아 방문 결과 | 총무담당관실 | 2019-09-17 | 816 | ![]() |
| 54 | 중국(베이징, 후난성) 출장 결과보고 | 총무담당관실 | 2019-09-17 | 857 | ![]() |
| 53 | 문화환경위원회 공무국외출장 계획서(변경) | 총무담당관실 | 2019-09-07 | 861 | ![]() |
| 52 | 2019년 전국시도의회의장협의회 공무국외출장 결과 보고 | 총무담당관실 | 2019-09-02 | 516 | ![]() |
| 51 | 독립운동길 순례단(중국) 공무국외출장 보고서 | 총무담당관실 | 2019-09-02 | 524 | ![]() |
자료관리부서
- 담당부서명의정홍보담당관실
- 담당팀연수교육지원팀
- 전화번호054-880-5082
