업무추진비 현황
전체게시물 : 1649건 | 게시물 : 1649 ~ 1640
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1649 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(문화환경전문위원실) | 문화환경전문위원실 | 2026-02-05 | 1 | ![]() |
| 1648 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(건설소방전문위원실) | 건설소방전문위원실 | 2026-02-04 | 1 | ![]() |
| 1647 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(정책지원담당관) | 정책지원담당관실 | 2026-02-03 | 1 | ![]() |
| 1646 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실) | 총무담당관실 | 2026-02-03 | 1 | ![]() |
| 1645 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(예산결산특별전문위원실) | 예산결산전문위원실 | 2026-02-03 | 2 | ![]() |
| 1644 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(의장) | 총무담당관실 | 2026-02-02 | 2 | ![]() |
| 1643 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(농수산전문위원실) | 농수산전문위원실 | 2026-02-02 | 2 | ![]() |
| 1642 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2026-02-02 | 1 | ![]() |
| 1641 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(의정홍보담당관) | 의정홍보담당관실 | 2026-02-02 | 2 | ![]() |
| 1640 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(의사담당관실) | 의사담당관실 | 2026-02-02 | 1 | ![]() |
