업무추진비 현황
전체게시물 : 1622건 | 게시물 : 562 ~ 553
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 2019년 6월 업무추진비 사용내역(의회운영위원회) | 의회운영위원회 | 2019-07-04 | 346 | ![]() |
| 561 | 2019년 6월 업무추진비 사용내역(교육위원회) | 교육전문위원실 | 2019-07-03 | 353 | ![]() |
| 560 | 2019년 6월 업무추진비 사용내역(건설소방위원회) | 건설소방위원회 | 2019-07-02 | 324 | ![]() |
| 559 | 2019년 6월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) | 농수산위원회 | 2019-07-02 | 352 | ![]() |
| 558 | 2019년 6월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2019-07-02 | 351 | ![]() |
| 557 | 2019년 6월 업무추진비 사용내역(행정보건복지위원회) | 행정보건복지위원회 | 2019-07-01 | 367 | ![]() |
| 556 | 2019년 6월 업무추진비 사용내역(문화환경위원회) | 문화환경전문위원실 | 2019-07-01 | 330 | ![]() |
| 555 | 2019년 6월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책관실 | 2019-07-01 | 305 | ![]() |
| 554 | 2019년 6월 업무추진비 사용내역(기획경제위원회) | 기획경제위원회 | 2019-07-01 | 322 | ![]() |
| 553 | 2019년 5월 업무추진비 사용내역(부의장) | 부의장실 | 2019-06-13 | 328 | ![]() |
