업무추진비 현황
전체게시물 : 1778건 | 게시물 : 678 ~ 669
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 678 | 2020년 3월 업무추진비 사용내역(부의장) | 부의장실 | 2020-04-16 | 509 | ![]() |
| 677 | 2020년 3월 업무추진비 사용내역(예산결산특별위원회) | 전문위원실 | 2020-04-10 | 544 | ![]() |
| 676 | 2020년 3월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) | 농수산전문위원실 | 2020-04-08 | 503 | ![]() |
| 675 | 2020년 3월 업무추진비 사용내역(기획경제위원회) | 전문위원실 | 2020-04-07 | 500 | ![]() |
| 674 | 2020년 3월 업무추진비 사용내역(교육위원회) | 교육전문위원실 | 2020-04-06 | 496 | ![]() |
| 673 | 2020년 3월 업무추진비 공개(의장) | 총무담당관실 | 2020-04-06 | 560 | ![]() |
| 672 | 2020년 3월 업무추진비 사용내역(건설소방전문위원실) | 건설소방전문위원실 | 2020-04-06 | 497 | ![]() |
| 671 | 2020년 3월 업무추진비 사용내역(문화환경위원회) | 문화환경전문위원실 | 2020-04-05 | 562 | ![]() |
| 670 | 2020년 3월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지위원회 | 2020-04-03 | 509 | ![]() |
| 669 | 2020년 3월 업무추진비 공개(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2020-04-02 | 504 | ![]() |
자료관리부서
- 담당부서명전 부서
- 담당팀
