업무추진비 현황
전체게시물 : 1665건 | 게시물 : 195 ~ 186
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 2016년 8월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책관실 | 2016-09-12 | 657 | ![]() |
| 194 | 기획경제위원회 업무추진비(8월) | 각전문위원회 | 2016-09-05 | 601 | ![]() |
| 193 | 문화환경위원회 업무추진비(7월) | 문화환경위원회 | 2016-08-11 | 683 | ![]() |
| 192 | 2016년 7월 업무추진비 사용내역(총무담당관실) | 총무담당관실 | 2016-08-11 | 672 | ![]() |
| 191 | 기획경제위원회 업무추진비(7월) | 각전문위원회 | 2016-08-03 | 773 | ![]() |
| 190 | 2016년 7월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책관실 | 2016-08-01 | 702 | ![]() |
| 189 | 농수산전문위원실 업무추진비 공개(2016년 2분기) | 각전문위원회 | 2016-07-19 | 810 | ![]() |
| 188 | 2016년 상반기 업무추진비사용내역(의회운영전문위원실) | 각전문위원회 | 2016-07-15 | 708 | ![]() |
| 187 | 상반기 업무추진비 사용내역 공개(예산결산특별위원실) | 예산결산특별위원실 | 2016-07-13 | 684 | ![]() |
| 186 | 문화환경위원회 업무추진비(6월) | 문화환경위원회 | 2016-07-12 | 562 | ![]() |
