업무추진비 현황
전체게시물 : 1622건 | 게시물 : 122 ~ 113
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 8월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책관실 | 2015-09-07 | 708 | ![]() |
| 121 | 8월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지위원회 | 2015-09-04 | 766 | ![]() |
| 120 | 8월 기획경제위원회 업무추진비 내역 | 각전문위원회 | 2015-09-02 | 806 | ![]() |
| 119 | 2015년 7월 업무추진비 집행내역(예결위) | 예결전문위원실 | 2015-08-28 | 760 | ![]() |
| 118 | 의회운영전문위원실 업무추진비공개(7월) | 각전문위원회 | 2015-08-25 | 720 | ![]() |
| 117 | 2015년 7월 업무추진비 집행내역(의사담당관실) | 의사담당관실 | 2015-08-12 | 775 | ![]() |
| 116 | 7월분 업무추진비 사용내역(건설소방) | 건설소방위원회 | 2015-08-10 | 655 | ![]() |
| 115 | 7월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지위원회 | 2015-08-10 | 791 | ![]() |
| 114 | 7월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책관실 | 2015-08-07 | 722 | ![]() |
| 113 | 기획경제위원회 7월 업무추진비 공개 | 각전문위원회 | 2015-08-04 | 713 | ![]() |
