업무추진비 현황
전체게시물 : 1665건 | 게시물 : 135 ~ 126
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 9월 업무추진비 사용내역(예산결산특별위원회) | 예산결산특별위원회 | 2015-10-21 | 748 | ![]() |
| 134 | 2015년 9월 업무추진비 집행내역(의사담당관실) | 의사담당관실 | 2015-10-20 | 672 | ![]() |
| 133 | 9월 업무추진비 사용내역(총무담당관실) | 총무담당관실 | 2015-10-13 | 755 | ![]() |
| 132 | 9월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지위원회 | 2015-10-12 | 715 | ![]() |
| 131 | 9월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책관실 | 2015-10-06 | 779 | ![]() |
| 130 | 9월 업무추진비 내역공개(기획경제위) | 각전문위원회 | 2015-09-30 | 737 | ![]() |
| 129 | 2015년 8월 업무추진비 집행내역(의사담당관실) | 의사담당관실 | 2015-09-20 | 837 | ![]() |
| 128 | 의회운영전문위원실 업무추진비공개(8월) | 각전문위원회 | 2015-09-20 | 706 | ![]() |
| 127 | 교육위원회 업무추진비 공개(2015년5월~7월) | 각전문위원회 | 2015-09-15 | 804 | ![]() |
| 126 | 농수산전문위원실 업무추진비 공개(5~7월) | 농수산전문위원실 | 2015-09-15 | 771 | ![]() |
