업무추진비 현황
전체게시물 : 1622건 | 게시물 : 72 ~ 63
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 2월 업무추진비 사용내역 공개(건설소방전문위원실) | 각전문위원회 | 2015-03-10 | 804 | ![]() |
| 71 | 업무추진비 사용내역(1월-의사담당관실) | 의사담당관실 | 2015-02-23 | 856 | ![]() |
| 70 | 2015년 1월 사무처장 및 총무담당관 업무추진비 공개 | 총무담당관실 | 2015-02-23 | 869 | ![]() |
| 69 | 1월 업무추진비 사용내역(예결위) | 예결전문위원실 | 2015-02-20 | 793 | ![]() |
| 68 | 1월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책지원팀 | 2015-02-16 | 813 | ![]() |
| 67 | 1월 업무추진비 사용내역 공개(건설소방전문위원실) | 각전문위원회 | 2015-02-10 | 730 | ![]() |
| 66 | 농수산전문위원실 업무추진비 사용내역(2015.1월) | 각전문위원회 | 2015-02-04 | 835 | ![]() |
| 65 | 농수산전문위원실 업무추진비 사용내역(2014.7~12) | 각전문위원회 | 2015-02-04 | 841 | ![]() |
| 64 | 12월 업무추진비 사용내역(예결전문위원실) | 예결전문위원실 | 2015-01-20 | 799 | ![]() |
| 63 | 12월 업무추진비 사용내역(문화환경전문위원실) | 각전문위원회 | 2015-01-20 | 821 | ![]() |
