업무추진비 현황
전체게시물 : 1665건 | 게시물 : 95 ~ 86
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 교육전문위원실 업무추진비 사용 내역(2015년1월-4월) | 각전문위원회 | 2015-05-28 | 859 | ![]() |
| 94 | 교육전문위원실 업무추진비 사용 내역(2014년10월-12월) | 각전문위원회 | 2015-05-28 | 818 | ![]() |
| 93 | 5월 기획경제전문위원실 업무추진비 공개 | 각전문위원회 | 2015-05-28 | 797 | ![]() |
| 92 | 의회운영전문위원실업무추진비공개(14년9월~15년4월) | 각전문위원회 | 2015-05-28 | 816 | ![]() |
| 91 | 농수산전문위원실 업무추진비 공개(2~4월) | 각전문위원회 | 2015-05-28 | 791 | ![]() |
| 90 | 업무추진비 공개(공보담당 14년7월~15년4월) | 공보담당 | 2015-05-27 | 795 | ![]() |
| 89 | 업무추진비 공개(부의장 2014. 7월 ~ 2015. 4월) | 총무담당관실 | 2015-05-27 | 798 | ![]() |
| 88 | 문화환경전문위원실 업무추진비 사용내역(1월~4월) | 각전문위원회 | 2015-05-26 | 812 | ![]() |
| 87 | 총무담당관실 5월 업무추진비 공개(사무처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2015-05-22 | 801 | ![]() |
| 86 | 4월 업무추진비 사용내역(입법정책관) | 입법정책관실 | 2015-05-21 | 806 | ![]() |
