업무추진비 현황
전체게시물 : 1649건 | 게시물 : 69 ~ 60
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1월 업무추진비 사용내역(예결위) | 예결전문위원실 | 2015-02-20 | 793 | ![]() |
| 68 | 1월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책지원팀 | 2015-02-16 | 814 | ![]() |
| 67 | 1월 업무추진비 사용내역 공개(건설소방전문위원실) | 각전문위원회 | 2015-02-10 | 731 | ![]() |
| 66 | 농수산전문위원실 업무추진비 사용내역(2015.1월) | 각전문위원회 | 2015-02-04 | 836 | ![]() |
| 65 | 농수산전문위원실 업무추진비 사용내역(2014.7~12) | 각전문위원회 | 2015-02-04 | 842 | ![]() |
| 64 | 12월 업무추진비 사용내역(예결전문위원실) | 예결전문위원실 | 2015-01-20 | 803 | ![]() |
| 63 | 12월 업무추진비 사용내역(문화환경전문위원실) | 각전문위원회 | 2015-01-20 | 821 | ![]() |
| 62 | 12월 사무처장 및 총무담당관 업무추진비 공개 | 총무담당관실 | 2015-01-19 | 792 | ![]() |
| 61 | 10월~12월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지위원회 | 2015-01-19 | 777 | ![]() |
| 60 | 기획경제전문위원실 업무추진비 사용내역(11월~12월) | 각전문위원회 | 2015-01-13 | 856 | ![]() |
