업무추진비 현황
전체게시물 : 1724건 | 게시물 : 114 ~ 105
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 7월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책관실 | 2015-08-07 | 890 | ![]() |
| 113 | 기획경제위원회 7월 업무추진비 공개 | 각전문위원회 | 2015-08-04 | 882 | ![]() |
| 112 | 의회운영전문위원실 업무추진비 집행내역(6월) | 각전문위원회 | 2015-07-20 | 977 | ![]() |
| 111 | 2015년 6월 업무추진비 집행내역(의사담당관실) | 의사담당관실 | 2015-07-20 | 983 | ![]() |
| 110 | 2015년 6월 업무추진비 집행내역(예결위) | 예결전문위원실 | 2015-07-20 | 986 | ![]() |
| 109 | 7월 총무담당관실 업무추진비 공개(사무처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2015-07-14 | 971 | ![]() |
| 108 | 6월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지위원회 | 2015-07-10 | 936 | ![]() |
| 107 | 6월 업무추진비 사용내역(건설소방) | 건설소방위원회 | 2015-07-10 | 847 | ![]() |
| 106 | 의장 업무추진비 집행내역(2015. 5월 ~ 6월) | 총무담당관실 | 2015-07-06 | 970 | ![]() |
| 105 | 6월 업무추진비 사용내역(입법정책관실) | 입법정책관실 | 2015-07-02 | 964 | ![]() |
