업무추진비 현황
전체게시물 : 1590건 | 게시물 : 1410 ~ 1401
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1410 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(농수산전문위원회) | 농수산전문위원실 | 2024-10-09 | 71 | ![]() |
| 1409 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(예산입법담당관실) | 예산입법담당관실 | 2024-10-09 | 55 | ![]() |
| 1408 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(교육전문위원실) | 교육전문위원실 | 2024-10-08 | 82 | ![]() |
| 1407 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2024-10-07 | 57 | ![]() |
| 1406 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(건설소방위원회) | 건설소방전문위원실 | 2024-10-07 | 63 | ![]() |
| 1405 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(의정홍보담당관실) | 의정홍보담당관실 | 2024-10-04 | 67 | ![]() |
| 1404 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(문화환경전문위원실) | 문화환경전문위원실 | 2024-10-02 | 69 | ![]() |
| 1403 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2024-10-02 | 81 | ![]() |
| 1402 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(의장) | 총무담당관실 | 2024-10-02 | 61 | ![]() |
| 1401 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역(부의장실) | 부의장실 | 2024-10-02 | 49 | ![]() |
