업무추진비 현황
전체게시물 : 1665건 | 게시물 : 1655 ~ 1646
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1655 | 2026년 2월 업무추진비 사용내역(부의장실) | 부의장실 | 2026-03-01 | 28 | ![]() |
| 1654 | 2026년 2월 업무추진비 사용내역(교육전문위원실) | 교육전문위원실 | 2026-02-28 | 30 | ![]() |
| 1653 | 2026년 2월 업무추진비 사용내역(의정홍보담당관) | 의정홍보담당관실 | 2026-02-27 | 31 | ![]() |
| 1652 | 2026년 2월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실) | 총무담당관실 | 2026-02-27 | 30 | ![]() |
| 1651 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(교육전문위원실) | 교육전문위원실 | 2026-02-10 | 30 | ![]() |
| 1650 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(기획경제전문위원실) | 기획경제전문위원실 | 2026-02-06 | 37 | ![]() |
| 1649 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(문화환경전문위원실) | 문화환경전문위원실 | 2026-02-05 | 34 | ![]() |
| 1648 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(건설소방전문위원실) | 건설소방전문위원실 | 2026-02-04 | 29 | ![]() |
| 1647 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(정책지원담당관) | 정책지원담당관실 | 2026-02-03 | 43 | ![]() |
| 1646 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실) | 총무담당관실 | 2026-02-03 | 47 | ![]() |
