업무추진비 현황
전체게시물 : 1617건 | 게시물 : 1607 ~ 1598
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1607 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역(예산입법담당관실) | 예산입법담당관실 | 2025-12-01 | 81 | ![]() |
| 1606 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역(의정홍보담당관) | 의정홍보담당관실 | 2025-12-01 | 81 | ![]() |
| 1605 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역(부의장실) | 부의장실 | 2025-11-30 | 81 | ![]() |
| 1604 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역(예산결산특별전문위원실) | 예산결산특별전문위원실 | 2025-11-30 | 80 | ![]() |
| 1603 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역(농수산전문위원실) | 농수산전문위원실 | 2025-11-17 | 111 | ![]() |
| 1602 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역(부의장실) | 부의장실 | 2025-11-11 | 127 | ![]() |
| 1601 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지전문위원실 | 2025-11-06 | 79 | ![]() |
| 1600 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실) | 총무담당관실 | 2025-11-05 | 132 | ![]() |
| 1599 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역(문화환경전문위원실) | 문화환경전문위원실 | 2025-11-05 | 114 | ![]() |
| 1598 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2025-11-04 | 109 | ![]() |
