업무추진비 현황
전체게시물 : 1665건 | 게시물 : 1365 ~ 1356
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | 2024년 6월 업무추진비 사용내역(건설소방전문위원실) | 건설소방전문위원실 | 2024-07-09 | 231 | ![]() |
| 1364 | 2024년 6월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) | 농수산전문위원실 | 2024-07-09 | 239 | ![]() |
| 1363 | 2024년 6월 업무추진비 사용내역(예산입법담당관실) | 예산입법담당관실 | 2024-07-09 | 219 | ![]() |
| 1362 | 2024년 6월 업무추진비 사용내역(교육전문위원실) | 교육전문위원실 | 2024-07-08 | 227 | ![]() |
| 1361 | 2024년 6월 업무추진비 사용내역(부의장실) | 부의장실 | 2024-07-03 | 217 | ![]() |
| 1360 | 2024년 6월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2024-07-03 | 208 | ![]() |
| 1359 | 2024년 6월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2024-07-03 | 226 | ![]() |
| 1358 | 2024년 6월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지전문위원실 | 2024-07-02 | 212 | ![]() |
| 1357 | 2024년 6월 업무추진비사용내역(문화환경전문위원실) | 문화환경전문위원실 | 2024-07-01 | 203 | ![]() |
| 1356 | 2024년 6월 업무추진비 사용내역(의정홍보담당관실) | 의정홍보담당관실 | 2024-07-01 | 238 | ![]() |
