업무추진비 현황
전체게시물 : 1744건 | 게시물 : 1714 ~ 1705
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1714 | 2026년 6월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실) | 총무담당관실 | 2026-07-01 | 77 | ![]() |
| 1713 | 2026년 6월 업무추진비 사용내역(문화환경전문위원실) | 문화환경전문위원실 | 2026-07-01 | 76 | ![]() |
| 1712 | 2026년 6월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2026-07-01 | 66 | ![]() |
| 1711 | 2026년 6월 업무추진비 사용내역(예산결산특별전문위원실) | 예산결산전문위원실 | 2026-07-01 | 74 | ![]() |
| 1710 | 2026년 6월 업무추진비 사용내역(정책지원담당관) | 정책지원담당관실 | 2026-06-30 | 65 | ![]() |
| 1709 | 2026년 5월 업무추진비 사용내역(예산입법담당관실) 내역입니다 | 예산입법담당관실 | 2026-06-02 | 85 | ![]() |
| 1708 | 2026년 5월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2026-06-02 | 92 | ![]() |
| 1707 | 2026년 5월 업무추진비 사용내역(농수산전문위원실) | 농수산전문위원실 | 2026-06-02 | 83 | ![]() |
| 1706 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역(농수산전문위원실) | 농수산전문위원실 | 2026-06-02 | 82 | ![]() |
| 1705 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역(농수산전문위원실) | 농수산전문위원실 | 2026-06-02 | 84 | ![]() |
