업무추진비 현황
전체게시물 : 1778건 | 게시물 : 1318 ~ 1309
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1318 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2024-04-02 | 414 | ![]() |
| 1317 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역(의정홍보담당관) | 의정홍보담당관실 | 2024-04-02 | 385 | ![]() |
| 1316 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2024-04-02 | 395 | ![]() |
| 1315 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지전문위원실 | 2024-04-02 | 416 | ![]() |
| 1314 | 2024년 3월 업무추진비사용내역(정책지원담당관실) | 정책지원담당관실 | 2024-04-01 | 366 | ![]() |
| 1313 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) | 농수산전문위원실 | 2024-04-01 | 397 | ![]() |
| 1312 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역(예산결산특별위원회) | 예산결산전문위원실 | 2024-04-01 | 395 | ![]() |
| 1311 | 2024년 3월 업무추진비사용내역(문화환경전문위원실) | 문화환경전문위원실 | 2024-04-01 | 433 | ![]() |
| 1310 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역(의장) | 총무담당관실 | 2024-04-01 | 446 | ![]() |
| 1309 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역(기획경제전문위원실) | 기획경제전문위원실 | 2024-04-01 | 402 | ![]() |
자료관리부서
- 담당부서명전 부서
- 담당팀
