업무추진비 현황
전체게시물 : 1778건 | 게시물 : 1208 ~ 1199
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | 2023년 7월 업무추진비 사용내역(의장) | 총무담당관실 | 2023-08-07 | 658 | ![]() |
| 1207 | 2023년 7월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) | 농수산전문위원실 | 2023-08-04 | 687 | ![]() |
| 1206 | 2023년 7월 업무추진비 사용내역(입법정책담당관실) | 입법정책담당관실 | 2023-08-04 | 571 | ![]() |
| 1205 | 2023년 7월 업무추진비사용내역(문화환경전문위원실) | 문화환경위원회 | 2023-08-04 | 541 | ![]() |
| 1204 | 2023년 7월 업무추진비 사용내역(교육전문위원실) | 교육전문위원실 | 2023-08-03 | 1545 | ![]() |
| 1203 | 2023년 7월 업무추진비 사용내역(부의장실) | 부의장실 | 2023-08-02 | 590 | ![]() |
| 1202 | 2023년 7월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지전문위원실 | 2023-08-02 | 598 | ![]() |
| 1201 | 2023년 7월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2023-08-01 | 574 | ![]() |
| 1200 | 2023년 7월 업무추진비 사용내역(의사담당관) | 의사담당관실 | 2023-08-01 | 510 | ![]() |
| 1199 | 2023년 7월 업무추진비 사용내역(기획경제위원회) | 기획경제전문위원실 | 2023-08-01 | 603 | ![]() |
자료관리부서
- 담당부서명전 부서
- 담당팀
