업무추진비 현황
전체게시물 : 1663건 | 게시물 : 1613 ~ 1604
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지전문위원실 | 2025-12-02 | 117 | ![]() |
| 1612 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2025-12-02 | 107 | ![]() |
| 1611 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실) | 총무담당관실 | 2025-12-01 | 102 | ![]() |
| 1610 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역(건설소방전문위원실) | 건설소방전문위원실 | 2025-12-01 | 99 | ![]() |
| 1609 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역(예산입법담당관실) | 예산입법담당관실 | 2025-12-01 | 100 | ![]() |
| 1608 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역(의정홍보담당관) | 의정홍보담당관실 | 2025-12-01 | 109 | ![]() |
| 1607 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역(부의장실) | 부의장실 | 2025-11-30 | 108 | ![]() |
| 1606 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역(예산결산특별전문위원실) | 예산결산특별전문위원실 | 2025-11-30 | 117 | ![]() |
| 1605 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역(농수산전문위원실) | 농수산전문위원실 | 2025-11-17 | 144 | ![]() |
| 1604 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역(부의장실) | 부의장실 | 2025-11-11 | 154 | ![]() |
