업무추진비 현황
전체게시물 : 1650건 | 게시물 : 920 ~ 911
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 2021년 10월 업무추진비 사용내역(의사담당관) | 의사팀 | 2021-11-10 | 367 | ![]() |
| 919 | 2021년 10월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) | 농수산전문위원실 | 2021-11-09 | 431 | ![]() |
| 918 | 2021년 10월 업무추진비 사용내역(기획경제위원회) | 기획경제전문위원실 | 2021-11-08 | 378 | ![]() |
| 917 | 2021년 10월 업무추진비 사용내역(건설소방전문위원실) | 건설소방전문위원실 | 2021-11-05 | 331 | ![]() |
| 916 | 2021년 10월 업무추진비 사용내역(문화환경위원회) | 문화환경전문위원실 | 2021-11-04 | 357 | ![]() |
| 915 | 2021년 10월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2021-11-04 | 395 | ![]() |
| 914 | 2021년 10월 업무추진비 사용내역(교육위원회) | 교육전문위원실 | 2021-11-02 | 372 | ![]() |
| 913 | 2021년 10월 업무추진비 사용내역(예산결산특별위원회) | 예산결산전문위원실 | 2021-11-01 | 442 | ![]() |
| 912 | 2021년 10월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회운영전문위원실 | 2021-11-01 | 382 | ![]() |
| 911 | 2021년 10월 업무추진비 사용내역(부의장) | 부의장실 | 2021-11-01 | 339 | ![]() |
