업무추진비 현황
전체게시물 : 1723건 | 게시물 : 1653 ~ 1644
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1653 | 2026년 2월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실) | 총무담당관실 | 2026-02-27 | 129 | ![]() |
| 1652 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(교육전문위원실) | 교육전문위원실 | 2026-02-10 | 120 | ![]() |
| 1651 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(기획경제전문위원실) | 기획경제전문위원실 | 2026-02-06 | 130 | ![]() |
| 1650 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(문화환경전문위원실) | 문화환경전문위원실 | 2026-02-05 | 123 | ![]() |
| 1649 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(예산입법담당관실) | 예산입법담당관실 | 2026-02-04 | 126 | ![]() |
| 1648 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(건설소방전문위원실) | 건설소방전문위원실 | 2026-02-04 | 129 | ![]() |
| 1647 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(정책지원담당관) | 정책지원담당관실 | 2026-02-03 | 130 | ![]() |
| 1646 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실) | 총무담당관실 | 2026-02-03 | 141 | ![]() |
| 1645 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(예산결산특별전문위원실) | 예산결산전문위원실 | 2026-02-03 | 126 | ![]() |
| 1644 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역(의장) | 총무담당관실 | 2026-02-02 | 136 | ![]() |
