업무추진비 현황
전체게시물 : 1622건 | 게시물 : 812 ~ 803
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 812 | 2021년 2월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2021-03-08 | 395 | ![]() |
| 811 | 2021년 2월 업무추진비 사용내역(예산결산특별위원회) | 전문위원실 | 2021-03-05 | 372 | ![]() |
| 810 | 2021년 2월 업무추진비 사용내역(교육전문위원실) | 교육전문위원실 | 2021-03-05 | 381 | ![]() |
| 809 | 2021년 2월 업무추진비 사용내역(기획경제위원회) | 기획경제전문위원실 | 2021-03-02 | 406 | ![]() |
| 808 | 2021년 2월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지전문위원실 | 2021-03-02 | 417 | ![]() |
| 807 | 2021년 2월 업무추진비 사용내역(입법정책담당관실) | 입법정책담당관실 | 2021-03-02 | 422 | ![]() |
| 806 | 2021년 2월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회전문위원실 | 2021-03-02 | 378 | ![]() |
| 805 | 2021년 1월 업무추진비 사용내역(부의장) | 부의장실 | 2021-02-15 | 439 | ![]() |
| 804 | 2021년 1월 업무추진비 사용내역(농수산위원회) | 농수산전문위원실 | 2021-02-15 | 439 | ![]() |
| 803 | 2021년 1월 업무추진비 공개(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2021-02-09 | 419 | ![]() |
