업무추진비 현황
전체게시물 : 1724건 | 게시물 : 814 ~ 805
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 814 | 2021년 2월 업무추진비 사용내역(문화환경전문위원실) | 문화환경전문위원실 | 2021-03-09 | 601 | ![]() |
| 813 | 2021년 2월 업무추진비 사용내역(건설소방전문위원실) | 건설소방전문위원실 | 2021-03-08 | 536 | ![]() |
| 812 | 2021년 2월 업무추진비 사용내역(처장, 총무담당관, 비서실장) | 총무담당관실 | 2021-03-08 | 527 | ![]() |
| 811 | 2021년 2월 업무추진비 사용내역(예산결산특별위원회) | 전문위원실 | 2021-03-05 | 505 | ![]() |
| 810 | 2021년 2월 업무추진비 사용내역(교육전문위원실) | 교육전문위원실 | 2021-03-05 | 572 | ![]() |
| 809 | 2021년 2월 업무추진비 사용내역(기획경제위원회) | 기획경제전문위원실 | 2021-03-02 | 538 | ![]() |
| 808 | 2021년 2월 업무추진비 사용내역(행정보건복지전문위원실) | 행정보건복지전문위원실 | 2021-03-02 | 604 | ![]() |
| 807 | 2021년 2월 업무추진비 사용내역(입법정책담당관실) | 입법정책담당관실 | 2021-03-02 | 554 | ![]() |
| 806 | 2021년 2월 업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 의회전문위원실 | 2021-03-02 | 562 | ![]() |
| 805 | 2021년 1월 업무추진비 사용내역(부의장) | 부의장실 | 2021-02-15 | 576 | ![]() |
